Statistiques départementales et Régionales
Données Population Légale 2021

Département Population Légale Population 0-6
ans
Part des 0-6
ans
Population 60
ans et +
Part des 60
ans et +
Population 75
ans et +
Part des 75
ans et +
Population Femmes
16-59 ans
Part Femmes
16-59 ans
18 299573 19835 6,62 100366 33,50 37657 12,57 73991 24,70
28 431277 35002 8,12 117923 27,34 41825 9,70 112829 26,16
36 217228 13075 6,02 79056 36,39 30885 14,22 52002 23,94
37 612160 43946 7,18 173951 28,42 65375 10,68 167523 27,37
41 328504 22823 6,95 106923 32,55 41007 12,48 81474 24,80
45 684561 55835 8,16 182127 26,60 65905 9,63 183050 26,74
Région 2573303 190515 7,40 760345 29,55 282655 10,98 670868 26,07

Source : INSEE



Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 21/08/2024
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Densité MG y
compris MEP
pr 100.000 hab.
Nb de MG
sans Savoir
Faire Complémentaire
Nb de MG
avec Savoir
Faire Complémentaire
Nb de MG
avec Compétence
Acuponcture/Homéopathie
Nb de Gynécologues Densité Gynéco
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Nb de Pédiatres Densité Pédiatre
pr 100.000 Enfants
0-6 ans
18 169 56,41 136 33 3 11 14,87 4 20,17
28 227 52,63 187 40 4 19 16,84 11 31,43
36 126 58,00 110 16 4 5 9,61 2 15,30
37 606 98,99 531 75 18 38 22,68 31 70,54
41 217 66,06 192 25 5 12 14,73 9 39,43
45 429 62,67 367 62 7 36 19,67 21 37,61
Région 1752 68,08 1508 244 41 120 17,89 78 40,94

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres de moins de 55 ans

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Densité MG y
compris MEP
pr 100.000 hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Médecins
Généralistes
y compris MEP
Nb de MG
sans Savoir
faire Complémentaire
Nb de MG
avec Savoir
Faire Complémentaire
Nb de
MG avec
Compétence
Acuponcture/Homéopathie
Nb de Gynécologues Densité Gynéco
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Gynécologues
Nb de Pédiatres Densité Pédiatre
pr 100.000 Enfants
0-6 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Pédiatres
18 78 26,04 46,15 68 10 2 8 10,81 72,73 1 5,04 25,00
28 96 22,26 42,29 78 18 1 7 6,20 36,84 6 17,14 54,55
36 71 32,68 56,35 67 4 0 0 0,00 0,00 1 7,65 50,00
37 370 60,44 61,06 350 20 6 26 15,52 68,42 20 45,51 64,52
41 110 33,49 50,69 106 4 0 8 9,82 66,67 4 17,53 44,44
45 217 31,70 50,58 192 25 0 9 4,92 25,00 11 19,70 52,38
Région 931 36,18 53,14 853 78 9 58 8,65 48,33 43 22,57 55,13

Sources : RPPS/INSEE



Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Nb de PS
ayant plusieurs
activités
Libérales
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
communes
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
BDV
18 169 26 24 21
28 227 25 22 14
36 126 26 23 18
37 606 58 28 26
41 217 29 24 22
45 429 34 19 19
Région 1752 176 118 98

Sources : RPPS



Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP de moins de 55 ans

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Nb de PS
ayant plusieurs
activités
Libérales
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
communes
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
BDV
18 78 16 14 12
28 96 11 9 4
36 71 10 9 6
37 370 35 8 7
41 110 15 11 10
45 217 22 13 13
Région 931 98 53 41

Sources : RPPS



Données globales sur l'ensemble des Médecins Spécialistes

Département Nb de Médecins
Spécialistes
Densité Médecins
Spécialistes
pr 100.000 hab.
Nb de Médecins
Spécialistes
de moins
de 55 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Médecins
Spécialistes
Densité Médecins
Spécialistes
moins de 55
ans pr 100.000
hab.
18 163 54,41 88 53,99 29,38
28 287 66,55 137 47,74 31,77
36 106 48,80 46 43,40 21,18
37 642 104,87 408 63,55 66,65
41 218 66,36 117 53,67 35,62
45 515 75,23 252 48,93 36,81
Région 1800 69,95 972 54,00 37,77

Sources : RPPS/INSEE



Données sur certaines spécialités médicales

Département Nb de Cardiologues Nb de Cardiologues
de moins
de 55 ans
Nb d'Ophtalmologues Nb d'Ophtalmologues
de moins
de 55 ans
Nb de Psychiatres Nb de Psychiatres
de moins
de 55 ans
Nb de Radiologues Nb de Radiologues
de moins
de 55 ans
Nb de Dermatologues Nb de Dermatologues
de moins
de 55 ans
18 11 4 12 7 9 4 21 11 7 1
28 28 11 36 24 8 4 46 14 8 0
36 5 0 11 6 6 4 7 1 2 0
37 62 44 38 23 69 40 79 44 30 19
41 26 15 24 19 29 11 20 9 7 2
45 38 20 34 15 31 8 95 52 15 5
Région 153 84 144 86 152 71 198 91 68 27

Sources : RPPS



Données sur les Chirurgiens-dentistes

Département Nb de Chirurgiens-dentistes Densité Chirurgiens-dentistes
pr 100.000 hab.
Nb de Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
Densité Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF pr 100.000
hab.
18 114 38,05 1 0,33
28 156 36,17 8 1,85
36 73 33,61 4 1,84
37 271 44,27 14 2,29
41 128 38,96 7 2,13
45 271 39,59 13 1,90
Région 1012 39,33 46 1,79

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Chirurgiens-dentistes de moins de 55 ans

Département Nb de Chirurgiens-dentistes Densité Chirurgiens-dentistes
pr 100.000 hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Chirurgiens-dentistes
Nb de Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
Densité Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF pr 100.000
hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
18 77 25,70 67,54 1 0,33 100,00
28 102 23,65 65,38 3 0,70 37,50
36 50 23,02 68,49 2 0,92 50,00
37 195 31,85 71,96 9 1,47 64,29
41 83 25,27 64,84 4 1,22 57,14
45 176 25,71 64,94 5 0,73 38,46
Région 683 26,54 67,49 24 0,93 52,17

Sources : RPPS/INSEE



Données globales sur l'ensemble des Sage-Femmes

Département Nb de Sage-femmes Densité Sage-femmes
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Nb de Sage-femmes
de moins
de 50 ans
Part des moins
de 50 ans dans
les Sages-Femmes
Densité Sage-femmes
moins de 50
ans pr 100.000
Femmes 16-59
ans
18 18 24,33 14 77,78 18,92
28 34 30,13 25 73,53 22,16
36 19 36,54 14 73,68 26,92
37 84 50,14 69 82,14 41,19
41 35 42,96 22 62,86 27,00
45 58 31,69 45 77,59 24,58
Région 245 36,52 188 76,73 28,02

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Infirmiers,Masseurs Kiné Orthophonistes,Orthoptistes,Pédicures

Département Nb d'Infirmiers Nb d'Infirmiers
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Infirmiers
Nb de Kiné Nb de Kiné
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Kiné
Nb d'Orthophonistes Nb d'Orthophonistes
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Orthophonistes
Nb de Pédicures Part des Moins
de 50 ans dans
les Pédicures
Nb d'Orthoptistes
18 360 232 64,44 205 136 66,34 35 22 62,86 49 63,27 4
28 378 285 75,40 232 156 67,24 65 49 75,38 90 77,78 10
36 312 179 57,37 143 104 72,73 25 13 52,00 51 70,59 2
37 615 394 64,07 625 465 74,40 329 246 74,77 129 72,09 31
41 374 243 64,97 231 148 64,07 63 42 66,67 60 70,00 11
45 627 468 74,64 611 468 76,60 141 93 65,96 140 75,71 21
Région 2663 1798 67,52 2042 1474 72,18 658 465 70,67 504 73,02 79

Sources : ADELI



Densité en Infirmiers,Masseurs Kiné Orthophonistes,Orthoptistes,Pédicures

Département Densité Infirmiers
pr 100.000 hab.
Densité Infirmiers
pr 100.000 hab.
de 75 ans et +
Densité Kiné
pr 100.000 hab.
Densité Kiné
pr 100.000 hab.
de 75 ans et +
Densité Orthophonistes
pr 100.000 hab.
Densité Orthophonistes
pr 100.000 hab.
de 0-6ans
Densité Orthoptistes
pr 100.000 hab.
Densité Pédicures
pr 100.000 hab.
18 120,17 955,99 68,43 544,38 11,68 176,46 1,34 16,36
28 87,65 903,77 53,79 554,70 15,07 185,71 2,32 20,87
36 143,63 1010,18 65,83 463,00 11,51 191,21 0,92 23,48
37 100,46 940,72 102,10 956,02 53,74 748,65 5,06 21,07
41 113,85 912,04 70,32 563,32 19,18 276,04 3,35 18,26
45 91,59 951,36 89,25 927,09 20,60 252,53 3,07 20,45
Région 103,49 942,14 79,35 722,44 25,57 345,38 3,07 19,59

Sources : ADELI/INSEE



Données sur les Pharmaciens et les Officines

Département Nb de Pharmaciens Nb de Pharmaciens
Moins de
55 ans
Part des Moins
de 55 ans dans
les Pharmaciens
Nb d'Officines Nb d'Officines
avec au
moins un
Titulaire
de Moins
55 ans
Part des Officines
avec un titulaire
de Moins de
55 ans
18 126 75 59,52 100 65 65,00
28 123 73 59,35 103 67 65,05
36 98 71 72,45 78 62 79,49
37 245 177 72,24 190 142 74,74
41 114 83 72,81 97 73 75,26
45 211 135 63,98 177 117 66,10
Région 917 614 66,96 745 526 70,60

Sources : RPPS