Statistiques départementales et Régionales
Données Population Légale 2021

Département Population Légale Population 0-6
ans
Part des 0-6
ans
Population 60
ans et +
Part des 60
ans et +
Population 75
ans et +
Part des 75
ans et +
Population Femmes
16-59 ans
Part Femmes
16-59 ans
18 299573 19835 6,62 100366 33,50 37657 12,57 73991 24,70
28 431277 35002 8,12 117923 27,34 41825 9,70 112829 26,16
36 217228 13075 6,02 79056 36,39 30885 14,22 52002 23,94
37 612160 43946 7,18 173951 28,42 65375 10,68 167523 27,37
41 328504 22823 6,95 106923 32,55 41007 12,48 81474 24,80
45 684561 55835 8,16 182127 26,60 65905 9,63 183050 26,74
Région 2573303 190515 7,40 760345 29,55 282655 10,98 670868 26,07

Source : INSEE



Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Densité MG y
compris MEP
pr 100.000 hab.
Nb de MG
sans Savoir
Faire Complémentaire
Nb de MG
avec Savoir
Faire Complémentaire
Nb de MG
avec Compétence
Acuponcture/Homéopathie
Nb de Gynécologues Densité Gynéco
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Nb de Pédiatres Densité Pédiatre
pr 100.000 Enfants
0-6 ans
18 156 52,07 122 34 3 10 13,52 3 15,12
28 223 51,71 186 37 4 19 16,84 12 34,28
36 129 59,38 110 19 5 6 11,54 2 15,30
37 607 99,16 536 71 17 40 23,88 33 75,09
41 222 67,58 198 24 5 10 12,27 10 43,82
45 435 63,54 373 62 7 36 19,67 21 37,61
Région 1752 68,08 1513 239 41 120 17,89 81 42,52

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres de moins de 55 ans

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Densité MG y
compris MEP
pr 100.000 hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Médecins
Généralistes
y compris MEP
Nb de MG
sans Savoir
faire Complémentaire
Nb de MG
avec Savoir
Faire Complémentaire
Nb de
MG avec
Compétence
Acuponcture/Homéopathie
Nb de Gynécologues Densité Gynéco
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Gynécologues
Nb de Pédiatres Densité Pédiatre
pr 100.000 Enfants
0-6 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Pédiatres
18 72 24,03 46,15 60 12 2 8 10,81 80,00 1 5,04 33,33
28 98 22,72 43,95 83 15 1 7 6,20 36,84 6 17,14 50,00
36 69 31,76 53,49 64 5 0 1 1,92 16,67 1 7,65 50,00
37 386 63,06 63,59 367 19 5 29 17,31 72,50 22 50,06 66,67
41 118 35,92 53,15 113 5 1 8 9,82 80,00 6 26,29 60,00
45 222 32,43 51,03 200 22 0 12 6,56 33,33 11 19,70 52,38
Région 956 37,15 54,57 880 76 9 65 9,69 54,17 47 24,67 58,02

Sources : RPPS/INSEE



Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Nb de PS
ayant plusieurs
activités
Libérales
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
communes
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
BDV
18 156 28 24 22
28 223 20 17 14
36 129 22 19 16
37 607 71 28 27
41 222 26 21 20
45 435 35 17 17
Région 1752 182 106 96

Sources : RPPS



Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP de moins de 55 ans

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Nb de PS
ayant plusieurs
activités
Libérales
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
communes
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
BDV
18 72 16 13 11
28 98 7 5 3
36 69 5 4 4
37 386 41 8 8
41 118 14 10 9
45 222 22 11 11
Région 956 96 42 37

Sources : RPPS



Données globales sur l'ensemble des Médecins Spécialistes

Département Nb de Médecins
Spécialistes
Densité Médecins
Spécialistes
pr 100.000 hab.
Nb de Médecins
Spécialistes
de moins
de 55 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Médecins
Spécialistes
Densité Médecins
Spécialistes
moins de 55
ans pr 100.000
hab.
18 161 53,74 88 54,66 29,38
28 284 65,85 138 48,59 32,00
36 132 60,77 64 48,48 29,46
37 647 105,69 419 64,76 68,45
41 220 66,97 124 56,36 37,75
45 534 78,01 274 51,31 40,03
Région 1825 70,92 1015 55,62 39,44

Sources : RPPS/INSEE



Données sur certaines spécialités médicales

Département Nb de Cardiologues Nb de Cardiologues
de moins
de 55 ans
Nb d'Ophtalmologues Nb d'Ophtalmologues
de moins
de 55 ans
Nb de Psychiatres Nb de Psychiatres
de moins
de 55 ans
Nb de Radiologues Nb de Radiologues
de moins
de 55 ans
Nb de Dermatologues Nb de Dermatologues
de moins
de 55 ans
18 12 5 10 7 10 2 22 11 6 1
28 24 12 39 26 7 3 52 16 9 1
36 5 0 25 15 8 3 6 0 1 0
37 61 42 39 23 71 41 80 46 30 20
41 23 15 23 18 33 14 24 10 6 2
45 39 21 36 16 32 9 97 57 15 5
Région 148 85 159 95 161 72 196 92 66 29

Sources : RPPS



Données sur les Chirurgiens-dentistes

Département Nb de Chirurgiens-dentistes Densité Chirurgiens-dentistes
pr 100.000 hab.
Nb de Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
Densité Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF pr 100.000
hab.
18 116 38,72 1 0,33
28 161 37,33 9 2,09
36 72 33,14 4 1,84
37 278 45,41 13 2,12
41 130 39,57 8 2,44
45 289 42,22 13 1,90
Région 1045 40,61 47 1,83

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Chirurgiens-dentistes de moins de 55 ans

Département Nb de Chirurgiens-dentistes Densité Chirurgiens-dentistes
pr 100.000 hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Chirurgiens-dentistes
Nb de Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
Densité Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF pr 100.000
hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
18 79 26,37 68,10 1 0,33 100,00
28 108 25,04 67,08 4 0,93 44,44
36 51 23,48 70,83 2 0,92 50,00
37 201 32,83 72,30 8 1,31 61,54
41 87 26,48 66,92 5 1,52 62,50
45 192 28,05 66,44 5 0,73 38,46
Région 718 27,90 68,71 25 0,97 53,19

Sources : RPPS/INSEE



Données globales sur l'ensemble des Sage-Femmes

Département Nb de Sage-femmes Densité Sage-femmes
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Nb de Sage-femmes
de moins
de 50 ans
Part des moins
de 50 ans dans
les Sages-Femmes
Densité Sage-femmes
moins de 50
ans pr 100.000
Femmes 16-59
ans
18 19 25,68 15 78,95 20,27
28 34 30,13 25 73,53 22,16
36 19 36,54 13 68,42 25,00
37 87 51,93 72 82,76 42,98
41 32 39,28 20 62,50 24,55
45 63 34,42 52 82,54 28,41
Région 250 37,27 196 78,40 29,22

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Infirmiers,Masseurs Kiné Orthophonistes,Orthoptistes,Pédicures

Département Nb d'Infirmiers Nb d'Infirmiers
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Infirmiers
Nb de Kiné Nb de Kiné
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Kiné
Nb d'Orthophonistes Nb d'Orthophonistes
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Orthophonistes
Nb de Pédicures Part des Moins
de 50 ans dans
les Pédicures
Nb d'Orthoptistes
18 368 234 63,59 213 146 68,54 39 24 61,54 50 60,00 5
28 379 282 74,41 240 164 68,33 70 51 72,86 91 74,73 12
36 316 184 58,23 149 110 73,83 27 16 59,26 49 71,43 4
37 621 393 63,29 642 476 74,14 343 256 74,64 126 69,05 34
41 374 237 63,37 240 155 64,58 65 42 64,62 61 72,13 13
45 638 474 74,29 616 465 75,49 145 98 67,59 138 72,46 22
Région 2692 1801 66,90 2093 1512 72,24 689 487 70,68 501 70,86 87

Source : RPPS



Densité en Infirmiers,Masseurs Kiné Orthophonistes,Orthoptistes,Pédicures

Département Densité Infirmiers
pr 100.000 hab.
Densité Infirmiers
pr 100.000 hab.
de 75 ans et +
Densité Kiné
pr 100.000 hab.
Densité Kiné
pr 100.000 hab.
de 75 ans et +
Densité Orthophonistes
pr 100.000 hab.
Densité Orthophonistes
pr 100.000 hab.
de 0-6ans
Densité Orthoptistes
pr 100.000 hab.
Densité Pédicures
pr 100.000 hab.
18 122,84 977,23 71,10 565,63 13,02 196,62 1,67 16,69
28 87,88 906,16 55,65 573,82 16,23 199,99 2,78 21,10
36 145,47 1023,14 68,59 482,43 12,43 206,50 1,84 22,56
37 101,44 949,90 104,87 982,02 56,03 780,50 5,55 20,58
41 113,85 912,04 73,06 585,27 19,79 284,80 3,96 18,57
45 93,20 968,05 89,98 934,67 21,18 259,69 3,21 20,16
Région 104,61 952,40 81,34 740,48 26,77 361,65 3,38 19,47

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Pharmaciens et les Officines

Département Nb de Pharmaciens Nb de Pharmaciens
Moins de
55 ans
Part des Moins
de 55 ans dans
les Pharmaciens
Nb d'Officines Nb d'Officines
avec au
moins un
Titulaire
de Moins
55 ans
Part des Officines
avec un titulaire
de Moins de
55 ans
18 125 77 61,60 99 65 65,66
28 123 76 61,79 104 68 65,38
36 95 65 68,42 78 57 73,08
37 239 170 71,13 187 137 73,26
41 111 80 72,07 96 72 75,00
45 208 135 64,90 172 115 66,86
Région 901 603 66,93 736 514 69,84

Sources : RPPS