Statistiques départementales et Régionales
Données Population Légale 2022

Département Population Légale Population 0-6
ans
Part des 0-6
ans
Population 60
ans et +
Part des 60
ans et +
Population 75
ans et +
Part des 75
ans et +
Population Femmes
16-59 ans
Part Femmes
16-59 ans
18 299496 19417 6,48 101797 33,99 38783 12,95 73276 24,47
28 434264 33999 7,83 120696 27,79 43248 9,96 113456 26,13
36 216809 12837 5,92 79882 36,84 31347 14,46 51716 23,85
37 616326 43527 7,06 177034 28,72 67601 10,97 168185 27,29
41 328953 22451 6,82 108243 32,91 41704 12,68 81514 24,78
45 687063 54456 7,93 184945 26,92 67912 9,88 183639 26,73
Région 2582911 186687 7,23 772598 29,91 290595 11,25 671785 26,01

Source : INSEE



Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Densité MG y
compris MEP
pr 100.000 hab.
Nb de MG
sans Savoir
Faire Complémentaire
Nb de MG
avec Savoir
Faire Complémentaire
Nb de MG
avec Compétence
Acuponcture/Homéopathie
Nb de Gynécologues Densité Gynéco
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Nb de Pédiatres Densité Pédiatre
pr 100.000 Enfants
0-6 ans
18 148 49,42 118 30 3 10 13,65 3 15,45
28 227 52,27 190 37 4 18 15,87 12 35,29
36 129 59,50 111 18 5 5 9,67 2 15,58
37 612 99,30 542 70 17 42 24,97 34 78,11
41 222 67,49 201 21 5 10 12,27 10 44,54
45 431 62,73 372 59 6 36 19,60 20 36,73
Région 1751 67,79 1523 228 40 120 17,86 81 43,39

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres de moins de 55 ans

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Densité MG y
compris MEP
pr 100.000 hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Médecins
Généralistes
y compris MEP
Nb de MG
sans Savoir
faire Complémentaire
Nb de MG
avec Savoir
Faire Complémentaire
Nb de
MG avec
Compétence
Acuponcture/Homéopathie
Nb de Gynécologues Densité Gynéco
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Gynécologues
Nb de Pédiatres Densité Pédiatre
pr 100.000 Enfants
0-6 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Pédiatres
18 69 23,04 46,62 59 10 2 8 10,92 80,00 1 5,15 33,33
28 102 23,49 44,93 87 15 1 6 5,29 33,33 6 17,65 50,00
36 69 31,83 53,49 64 5 0 1 1,93 20,00 1 7,79 50,00
37 394 63,93 64,38 375 19 5 32 19,03 76,19 23 52,84 67,65
41 118 35,87 53,15 113 5 1 8 9,81 80,00 6 26,73 60,00
45 221 32,17 51,28 200 21 0 12 6,53 33,33 9 16,53 45,00
Région 965 37,36 55,11 892 73 9 67 9,97 55,83 46 24,64 56,79

Sources : RPPS/INSEE



Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Nb de PS
ayant plusieurs
activités
Libérales
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
communes
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
BDV
18 148 28 24 22
28 227 24 20 18
36 129 22 19 16
37 612 71 29 28
41 222 24 19 19
45 431 35 18 18
Région 1751 186 111 103

Sources : RPPS



Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP de moins de 55 ans

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Nb de PS
ayant plusieurs
activités
Libérales
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
communes
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
BDV
18 69 17 14 12
28 102 11 8 7
36 69 6 5 4
37 394 41 8 8
41 118 13 9 9
45 221 23 12 12
Région 965 103 48 44

Sources : RPPS



Données globales sur l'ensemble des Médecins Spécialistes

Département Nb de Médecins
Spécialistes
Densité Médecins
Spécialistes
pr 100.000 hab.
Nb de Médecins
Spécialistes
de moins
de 55 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Médecins
Spécialistes
Densité Médecins
Spécialistes
moins de 55
ans pr 100.000
hab.
18 162 54,09 88 54,32 29,38
28 282 64,94 137 48,58 31,55
36 130 59,96 63 48,46 29,06
37 652 105,79 423 64,88 68,63
41 220 66,88 122 55,45 37,09
45 540 78,60 280 51,85 40,75
Région 1833 70,97 1020 55,65 39,49

Sources : RPPS/INSEE



Données sur certaines spécialités médicales

Département Nb de Cardiologues Nb de Cardiologues
de moins
de 55 ans
Nb d'Ophtalmologues Nb d'Ophtalmologues
de moins
de 55 ans
Nb de Psychiatres Nb de Psychiatres
de moins
de 55 ans
Nb de Radiologues Nb de Radiologues
de moins
de 55 ans
Nb de Dermatologues Nb de Dermatologues
de moins
de 55 ans
18 12 5 10 7 10 2 22 11 6 1
28 24 12 39 25 8 4 50 17 9 1
36 5 0 25 15 8 3 6 0 1 0
37 62 42 40 25 73 43 81 46 31 21
41 23 15 23 17 32 13 25 10 6 2
45 42 23 36 17 33 10 99 60 15 5
Région 152 87 160 96 164 75 199 96 67 30

Sources : RPPS



Données sur les Chirurgiens-dentistes

Département Nb de Chirurgiens-dentistes Densité Chirurgiens-dentistes
pr 100.000 hab.
Nb de Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
Densité Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF pr 100.000
hab.
18 116 38,73 1 0,33
28 159 36,61 8 1,84
36 71 32,75 4 1,84
37 271 43,97 12 1,95
41 129 39,22 8 2,43
45 282 41,04 13 1,89
Région 1027 39,76 45 1,74

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Chirurgiens-dentistes de moins de 55 ans

Département Nb de Chirurgiens-dentistes Densité Chirurgiens-dentistes
pr 100.000 hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Chirurgiens-dentistes
Nb de Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
Densité Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF pr 100.000
hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
18 80 26,71 68,97 1 0,33 100,00
28 105 24,18 66,04 3 0,69 37,50
36 51 23,52 71,83 2 0,92 50,00
37 196 31,80 72,32 8 1,30 66,67
41 84 25,54 65,12 4 1,22 50,00
45 186 27,07 65,96 5 0,73 38,46
Région 702 27,18 68,35 23 0,89 51,11

Sources : RPPS/INSEE



Données globales sur l'ensemble des Sage-Femmes

Département Nb de Sage-femmes Densité Sage-femmes
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Nb de Sage-femmes
de moins
de 50 ans
Part des moins
de 50 ans dans
les Sages-Femmes
Densité Sage-femmes
moins de 50
ans pr 100.000
Femmes 16-59
ans
18 18 24,56 14 77,78 19,11
28 33 29,09 25 75,76 22,03
36 19 36,74 11 57,89 21,27
37 87 51,73 71 81,61 42,22
41 33 40,48 21 63,64 25,76
45 63 34,31 50 79,37 27,23
Région 250 37,21 192 76,80 28,58

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Infirmiers,Masseurs Kiné Orthophonistes,Orthoptistes,Pédicures

Département Nb d'Infirmiers Nb d'Infirmiers
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Infirmiers
Nb de Kiné Nb de Kiné
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Kiné
Nb d'Orthophonistes Nb d'Orthophonistes
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Orthophonistes
Nb de Pédicures Part des Moins
de 50 ans dans
les Pédicures
Nb d'Orthoptistes
18 370 232 62,70 211 146 69,19 40 25 62,50 50 58,00 5
28 378 276 73,02 243 169 69,55 71 51 71,83 92 75,00 13
36 315 185 58,73 151 109 72,19 27 16 59,26 49 69,39 5
37 623 395 63,40 643 480 74,65 349 261 74,79 130 68,46 34
41 374 235 62,83 245 161 65,71 67 42 62,69 61 72,13 13
45 645 475 73,64 625 475 76,00 148 99 66,89 140 72,14 22
Région 2701 1795 66,46 2111 1536 72,76 702 494 70,37 508 70,28 89

Source : RPPS



Densité en Infirmiers,Masseurs Kiné Orthophonistes,Orthoptistes,Pédicures

Département Densité Infirmiers
pr 100.000 hab.
Densité Infirmiers
pr 100.000 hab.
de 75 ans et +
Densité Kiné
pr 100.000 hab.
Densité Kiné
pr 100.000 hab.
de 75 ans et +
Densité Orthophonistes
pr 100.000 hab.
Densité Orthophonistes
pr 100.000 hab.
de 0-6ans
Densité Orthoptistes
pr 100.000 hab.
Densité Pédicures
pr 100.000 hab.
18 123,54 954,01 70,45 544,05 13,36 206,00 1,67 16,69
28 87,04 874,03 55,96 561,87 16,35 208,83 2,99 21,19
36 145,29 1004,89 69,65 481,71 12,45 210,33 2,31 22,60
37 101,08 921,59 104,33 951,17 56,63 801,79 5,52 21,09
41 113,69 896,80 74,48 587,48 20,37 298,43 3,95 18,54
45 93,88 949,76 90,97 920,31 21,54 271,78 3,20 20,38
Région 104,57 929,47 81,73 726,44 27,18 376,03 3,45 19,67

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Pharmaciens et les Officines

Département Nb de Pharmaciens Nb de Pharmaciens
Moins de
55 ans
Part des Moins
de 55 ans dans
les Pharmaciens
Nb d'Officines Nb d'Officines
avec au
moins un
Titulaire
de Moins
55 ans
Part des Officines
avec un titulaire
de Moins de
55 ans
18 124 77 62,10 98 65 66,33
28 125 80 64,00 105 72 68,57
36 96 66 68,75 79 58 73,42
37 238 173 72,69 188 141 75,00
41 110 80 72,73 98 73 74,49
45 208 139 66,83 171 117 68,42
Région 901 615 68,26 739 526 71,18

Sources : RPPS